Informacje Ogólne |
Technologia | Laserowa, monochromatyczna A4/A3 |
Prędkość | 82 str. A4/min 41 str. A3/min |
Pierwsza kopia | do 2.9 sekundy |
Czas nagrzewania | do 30 sek. od włączenia |
Dupleks | Tak - automatyczny druk dwustronny |
Rozdzielczość | 1.200 dpi (1.800 x 600 dpi) (kopiowanie / drukowanie) 600 x 600 dpi (skanowanie, 256 skala szarości)
|
Certyfikaty | GS / TÜV / CE / ISO 9001 i 14001 |
Wymiary / Waga | 680 × 811 × 1190 mm (szer. × gł. × wys.) / 188 kg |
Obciążalność | max. 500.000 stron miesięcznie |
Grupa | czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne A4/A3 |
Panel | 2 kolorowy panel dotykowy |
Oprogramowanie | Tak (szczegóły u sprzedawcy) |
Kody dostępu | 1000 kodów (rozliczanie / kontrola dostępu) |
Pobór mocy | Stand-by - 650 W Drukowanie - 1950 W Power-Saving (ECOpower) - 10 W |
|
Obsługa papieru |
Podawanie (max. 8.100 ark.) | 2 kasety na 500 ark. A4/A3 2 kasety na 1500 ark. A4 podajnik boczny na 100 ark.
|
Automatyczny podajnik oryginałów | Tak - jednoprzebiegowy / dwustronny - na 260 ark. (w jednym przejściu skanuje jednocześnie 2 strony) |
Format | A3, A4, A5, A6, B5, B6, folie, koperty, niestandardowe, kartony |
Odbiór wydruku | taca odbiorcza na 250 ark. |
|
Interfejsy (opcja) |
TASKalfa 820 | karta sieciowa / USB 2.0 / IEEE 1284 |
|
Kopiarka |
Format oryginału | A3 |
Kopiowanie ciągłe | 1-9,999 kopii |
Zoom | 25-400% co 1% |
Pamięć | 128 MB RAM + 40 GB HDD |
Funkcje kopiarki | - jedno skanowanie wiele kopii - sortowanie rotacyjne i elektroniczne - "N" kopii na jednej kartce (2w1, 4w1) - powtórzenie obrazu kopii - numerowanie stron - tryb kopiowania z okładkami - kopiowanie broszur - programy użytkownika - kopiowanie do i ze skrzynki dokumentów (40GB - dysk twardy) - wirtualny mailbox - znak wodny - kopiowanie w przerwie kopiowania - wybielanie krawędzi - automatyczny wybór papieru i stopnia reprodukcji - dupleks (kopiowanie dwustronne) - tryb oszczędnego zużycia energii - kody dostępu (system kont użytkowników) - tryb ekonomiczny (oszczędność toneru do 30%) |
|
Drukarka sieciowa (opcja) |
Procesor | PowerPC 750FX / 600 MHz |
Pamięć | 64 MB RAM (maks. 576 MB) |
Język kontrolera | Prescribe IIe |
Emulacje | PCL 6 (5e, XL) / PostScript 3 ® (KPDL 3) / Line Printer / AES / KC-GL / IBM Proprinter X24E / Epson LQ-850 / Diablo 630 |
Czcionki | 80 czcionek konturowych (PCL6) / 136 czcionek PostScript / 1 czcionka bitmapowa / 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417) |
Kompatybilność | Windows, Mac OS X Version 10.2 lub wyższe, UNIX, LINUX i inne |
Złącze interfejsu wielokrotnego | MIC (Multiple Interface Connection) - pozwala na jednoczesne przesyłanie danych poprzez maksymalnie 4 interfejsy, z których każdy posiada swoją własną wirtualną drukarkę |
Funkcje drukowania | szybka kopia / druk kontrolny i wstrzymaj / drukowanie prywatne / drukowanie plakatów / drukowanie do i ze skrzynki dokumentów (zarządzanie wydrukami) na opcjonalnym HDD |
W standardzie | Nie |
|
Skaner sieciowy (opcja) |
Funkcje sieciowe | skanowanie do PC / do e-mail / do SMB/FTP / sieciowy TWAIN |
Typ oryginału | tekst, foto, mieszane, OCR |
Rozdzielczość | 200, 300, 400 lub 600 dpi |
Typ pliku | TIFF, PDF |
Interfejs | sieciowy / protokół TCP/IP |
Prędkość skanera | 110 str. A4/min (w czerni, 300 dpi, w dupleksie) |
W standardzie | Nie |
|
Materiały eksploatacyjne (dla 6% pokrycia A4) |
Toner TK-665 | 55.000 stron |
Bęben | 4.800.000 stron |
|
Opcje |
PF-650 (B) dodatkowa boczna kaseta (4000 ark. A4 - do 160 g/m2) |
PF-660 (B) dodatkowa boczna kaseta (4000 ark. A4-A3 - do 220 g/m2) |
DF-650 (B) finiszer (na 3000 ark.): sortowanie, grupowanie, zszywanie MT-1(B) multi-taca - 5 półek po 150 ark. / opcja do DF-650 (B) BF-1 (B) składacz broszur / opcja do DF-650 (B) PH-4C/PH-4D dziurkacz 2/4 otworowy / opcja do DF-650 (B) |
Pamięć DIMM dodatkowe moduły 32, 64, 128, 256 MB |
Karta CompactFlash ® - gniazdo (do 2 MB) - formularze, czcionki, loga, makra |
HD-10 dysk twardy drukarki (40 GB) |
Pakiet zabezpieczenia danych (B) |
Printing System (W) - karta drukarki sieciowej |
Scan System (H) - karta skanera sieciowego |
PS159 - karta bezprzewodowa: Wireless LAN (802.11b/g) PS1109 - Gigabit Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45) PS129 - Fibre Optic: 100Base-SX (SC) PS1129 - Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC) IB-23 - karta sieciowa : 10Base-T / 100Base-TX IB-40 / IB-40 Type H: IPv4-IPv6 converter |
|
|