Informacje Ogólne |
Technologia | Laserowa |
Format | A4 / A3 |
Prędkość | 30 str. A4/min, 20 str. A3/min |
Pierwsza kopia | do 3,9 sek. |
Rozdzielczość | kopiowanie - 600x600 dpi drukowanie - 2400x600 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Czas nagrzewania | do 25 sek. |
Wymiary / Waga | 585 × 646 × 745 mm (szer. × gł. × wys.) / 82 kg |
Typ | sieciowe urządzenie multifunkcyjne |
|
Obsługa papieru |
Podawanie | 2 kasety po 500 ark. A5-A3 podajnik ręczny na 200 ark. A6-A3 |
Dupleks | zespół kopiowania dwustronnego w standardzie |
Odbiór kopii | wewnętrzna taca odbiorcza na 250 ark. |
|
Kopiarka |
Format oryginału | A3 |
Format kopii | A6-A3 |
Kopiowanie ciągłe | 1-999 kopii |
Zoom | 25-400% co 1% |
Pamięć | 64 MB (maks. 64 MB + 20 GB HDD) |
Funkcje kopiarki | - jeden skan-wiele kopii - kopiowanie rotacyjne - sortowanie rotacyjne i elektroniczne - kopiowanie z pamięci - kilka stron na jednej kopii (2w1 i 4w1) - automatyczny wybór papieru - obracanie obrazu - kopie dzielone - programy użytkownika - 1000 kodów dostępu (system kont użytkowników) - kopiowanie dwustronne (dupleks) - tryb ekonomiczny (oszczędność toneru do 30%) - kopiowanie oryginałów mieszanych - numerowanie stron - budowanie i rezerwacja zadania - przesuwanie i wybielanie marginesu - kopiowanie w negatywie - wirtualny mailbox - znak wodny |
|
Drukarka sieciowa |
Procesor | Power PC 759CX / 500 MHz |
Język kontrolera | Prescribe IIe |
Pamięć | 64 MB (maks. 576 MB) |
Emulacja | PCL 6 z PJL, KPDL 3 (kompatybilne z PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, bezpośrednie drukowanie PDF |
Interfejsy | IEEE 1284, USB |
Złącze interfejsu wielokrotnego | MIC (Multiple Interface Connection) - pozwala na jednoczesne przesyłanie danych poprzez maksymalnie 4 interfejsy, z których każdy posiada swoją własną wirtualną drukarkę |
Karta sieciowa | 10/100Base-TX, 2 gniazda KUIOLV (w standardzie) |
Protokoły | IPX/SPX, TCP/IP, UNIX, Net BEUI |
Opcjonalnie | Karta CompactFlash® (przechowywanie formularzy, logo, makr)
- INTERFEJSY OPCJONALNE: IB-11 interfejs szeregowy RS-232C IB-21E karta sieciowa 10/100 Base-Tx (dodatkowa) SB-50 karta sieciowa 10Base-FL (FiberLink) SB-60 karta sieciowa Token Ring SB-70 karta sieciowa IEEE802.11b (bezprzewodowa) SB-80 interfejs równoległy IEEE1284 SB-140 karta sieciowa (10Base-2/10/100Base-TX) SB-110FX karta (10/100Base-TX / 100Base-FX, Fiber Optic) |
Funkcje drukowania | eMPS - szybki druk / druk próbny / druk poufny / przechowywanie zadań i funkcje zarządzania zadaniami na dysku twardym |
W standardzie | Tak |
|
Skaner sieciowy |
Typ | Scan System (E) |
Dostępne funkcje | skanowanie do PC / do e-mail / do FTP / TWAIN |
Typ oryginału | tekst, foto, mieszane, OCR |
Rozdzielczość | 200, 300, 400 lub 600 dpi |
Typ pliku | TIFF, PDF |
Interfejs sieciowy | 10/100Base-TX (w standardzie) |
Prędkość skanowania | 50 str. A4/min |
Protokół sieciowy | TCP/IP |
W standardzie | Nie |
|
Faks |
Typ | Faks System (J) |
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Prędkość modemu | 33,6 kpbs |
Prędkość transmisji | do 3 sek. |
Szybkie skanowanie | 1 sek. |
Tryb skanowania | normal, fine, superfine, ultrafine (opcja) |
Kompresja | JBIG, MMR, MR, MH |
Pamięć | standard 4 MB (maks. 8 MB) |
W standardzie | Nie |
|
Opcje |
SRDF-2 automatyczny, dwustronny podajnik oryginałów na 100 ark. |
PF-70 - podajnik papieru (2 kasety po 500 ark.) |
PF-75 - podajnik papieru (1 kaseta na 3000 ark.) |
DF-71E finiszer (3000 kartek): sortowanie, grupowanie, zszywanie, dziurkowanie |
DF-73 finiszer (1000 kartek): sortowanie, grupowanie, zszywanie, dziurkowanie |
DF-75 finiszer (1000 kartek): j.w. + składanie broszur |
DF-78 finiszer wewnętrzny (500 kartek): sortowanie, grupowanie, zszywanie |
J-1402 separator prac |
M-2107 mailbox (7 półek po 100 ark.) |
Scan System (E) moduł skanera sieciowego |
Fax System (J) moduł faksu |
HD-4 dysk twardy (20 GB) |
Pamięć DIMM dodatkowe moduły 16, 32, 64, 128, 256 MB |
Szafka - podstawa kopiarki na kółkach |
|
|