Informacje Ogólne |
Technologia | Laserowa, monochromatyczna A4/A3 |
Prędkość | 20 str. A4/min (w czerni i kolorze) 10 str. A3/min (w czerni i kolorze) |
Pierwszy wydruk | do 11 sekundy (w czerni) do 14 sekundy (w kolorze) |
Pierwsza kopia | do 12.7 sekund (w czerni) do 15.6 sekund (w kolorze) |
Czas nagrzewania | do 55 sek. od włączenia |
Dupleks | Tak - automatyczny druk dwustronny (do 220 g/m2) |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi (drukowanie, skanowanie, kopiowanie) |
Certyfikaty | GS / TÜV / CE / ISO 9001 i 14001 |
Wymiary / Waga | 590 × 590 × 748 mm (szer. × gł. × wys.) / 80 kg |
Obciążalność | średnio 2.500 stron miesięcznie / max. 100.000 stron miesięcznie |
Grupa | kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4/A3 |
Panel | kolorowy panel dotykowy |
Oprogramowanie | Tak (szczegóły u sprzedawcy) |
Kody dostępu | 100 kodów (rozliczanie / kontrola dostępu) |
Pobór mocy | Stand-by - 135 W Drukowanie - 567 W Sleep Mode - 1 W |
|
Obsługa papieru |
Podawanie | 1 kaseta na 500 ark. + podajnik boczny na 100 ark. (max. 1600) |
Automatyczny podajnik oryginałów | Tak - dwustronny / - na 50 ark. |
Format | A3, A4, A5, A6, folie, koperty, niestandardowe, kartony |
Odbiór wydruku | taca odbiorcza na 250 ark. + separator prac na 30 ark. |
|
Interfejsy |
FS-c8020 mfp | karta sieciowa w standardzie / USB 2.0 / slot CF |
| Port USB - bezpośredni wydruk / skanowanie do pamięci USB (nie tylko PDF, ale także JPEG, TIFF, XPS) |
|
Kopiarka |
Format oryginału | A3 |
Kopiowanie ciągłe | 1-999 kopii |
Zoom | 25-400% co 1% |
Pamięć | 1.024 MB RAM (maks. 2.048 MB) |
Funkcje kopiarki | - jedno skanowanie wiele kopii - sortowanie elektroniczne - "N" kopii na jednej kartce (2w1, 4w1) - rezerwowanie zadania - kopiowanie w przerwie kopiowania - programy użytkownika - skanowanie ciągłe - kontrola nasycenia obrazu - automatyczny wybór papieru i stopnia reprodukcji - zabezpieczenie przed przebijaniem obrazu drugiej strony |
|
Drukarka sieciowa |
Procesor | PowerPC 464 / 800 MHz |
Pamięć | 1.024 MB RAM (maks. 2.048 MB) |
Język kontrolera | Prescribe |
Emulacje | PCL 6 (5e/XL) / PostScript 3 ® (KPDL 3) / druk bezpośredni PDF i XPS |
Czcionki | 93 czcionek konturowych (PCL6, KPDL3) / 8 czcionek dla Windows Vista / OCR / 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417) |
Kompatybilność | Windows, Mac OS X Version 10.2 lub wyższe, UNIX, LINUX i inne |
Funkcje drukowania | PDF Direct Print / IPP printing / E-mail printing / druk WSD / drukowanie bezpieczne przez SSL / IPsec / SNMPv3 |
W standardzie | Tak |
|
Skaner sieciowy (kolorowy) |
Funkcje sieciowe | skanowanie do PC / do e-mail / do FTP / do SMB / TWAIN / do USB / WSD skan |
Typ oryginału | tekst, foto, mieszane, OCR |
Rozdzielczość | 200, 300, 400 lub 600 dpi |
Typ pliku | TIFF, PDF, JPEG, XPS |
Interfejs | sieciowy / protokół TCP/IP |
Prędkość skanera (300 dpi / A4) | 40 / 20 str. A4/min (mono / kolor) |
W standardzie | Tak |
|
Fax System (U) (opcja) |
Faks cyfrowy | Super G3 / Prędkość 33,6 kpbs / pamięć 700 stron |
PC-Fax | Tak - komputerowy faks sieciowy (wysyłanie i odbieranie) |
W standardzie | Nie |
|
Materiały eksploatacyjne (dla 5% pokrycia A4) |
Toner TK-895C | 6.000 stron (Cyan - cyjanowy) (toner startowy - 1.500 stron) |
Toner TK-895M | 6.000 stron (Magenta - purpurowy) (toner startowy - 1.500 stron) |
Toner TK-895Y | 6.000 stron (Yellow - żółty) (toner startowy - 1.500 stron) |
Toner TK-895K | 12.000 stron (Kobalt - czarny) (toner startowy - 3.000 stron) |
4 Bębny | 4 x 200.000 stron (C, M, Y, K) |
|
Opcje |
PF-470 dodatkowa kaseta na papier (na 500 ark.) |
PF-471 dodatkowe kasety na papier (na 2 x 500 ark.) |
DF-470 finiszer (na 500 ark.): automatyczne zszywanie (wymaga AK-470) |
Dodatkowa pamięć 256, 512, 1024 MB |
Fax System (U) - moduł faksu |
Karta CompactFlash ® - gniazdo (do 4 GB) - formularze, czcionki, loga, makra |
Szafka - podstawa kopiarki na kółkach |
|
|