| Informacje Ogólne |
| Technologia | Laserowa, kolorowa A4/A3 |
| Prędkość | 26 str. A4/min (w czerni i kolorze) |
| Pierwszy wydruk | do 9.0 sekundy (w czerni) do 10.5 sekundy (w kolorze) |
| Pierwsza kopia | do 10 sekund (w czerni) do 12 sekund (w kolorze) |
| Czas nagrzewania | do 29 sek. od włączenia |
| Dupleks | Tak - automatyczny druk dwustronny (do 163 g/m2) |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi (fizyczna) 9.600 x 600 dpi (wielobitowa - optymalizująca jakość wydruku) |
| Certyfikaty | GS / TÜV / CE / ISO 9001 i 14001 |
| Wymiary / Waga | 514 × 550 × 580 mm (szer. × gł. × wys.) / 36,5 kg |
| Obciążalność | średnio 10.000 stron miesięcznie / max. 65.000 stron miesięcznie |
| Grupa | kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4 |
| Panel | panel przyciskowy z wyświetlaczem LCD |
| Oprogramowanie | Tak (szczegóły u sprzedawcy) |
| Kody dostępu | 20 kodów (rozliczanie / kontrola dostępu) |
| Pobór mocy | Stand-by - 79 W Kopiowanie - 479 W Sleep-mode - 17 W |
| |
| Obsługa papieru |
| Podawanie | 1 kaseta na 250 ark. + podajnik boczny na 50 ark. (max. 1300) |
Automatyczny podajnik oryginałów | Tak - dwustronny / - na 50 ark. |
| Format | A4, A5, A6, B5, folie, koperty, niestandardowe, kartony |
| Odbiór wydruku | taca odbiorcza na 150 ark. |
| |
| Interfejsy |
| FS-c2126 mfp | karta sieciowa w standardzie / USB 2.0 / slot CF |
 | Port USB - bezpośredni wydruk / skanowanie do pamięci USB (nie tylko PDF, ale także JPEG, TIFF, XPS) |
| |
| Kopiarka |
| Format oryginału | A4 |
| Kopiowanie ciągłe | 1-999 kopii |
| Zoom | 25-400% co 1% |
| Pamięć | 768 MB RAM (maks. 1.792 MB) |
| Funkcje kopiarki | - jedno skanowanie wiele kopii - sortowanie elektroniczne - "N" kopii na jednej kartce (2w1, 4w1) - numerowanie stron - tryb kopiowania dowodu - rezerwowanie zadania - programy użytkownika - kopiowanie w przerwie kopiowania - automatyczny wybór papieru i stopnia reprodukcji - dupleks (kopiowanie dwustronne) - tryb oszczędnego zużycia energii - kody dostępu (system kont użytkowników) |
| |
| Drukarka sieciowa |
| Procesor | PowerPC 464 / 667 MHz |
| Pamięć | 768 MB RAM (maks. 1.792 MB) |
| Język kontrolera | Prescribe IIc |
| Emulacje | PCL 6 / PostScript 3 ® (KPDL 3) / druk bezpośredni PDF i XPS |
| Czcionki | 93 czcionek konturowych (PCL6) / 8 czcionek dla Windows Vista / 1 czcionka bitmapowa / 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417) |
| Kompatybilność | Windows, Mac OS X Version 10.2 lub wyższe, UNIX, LINUX i inne |
| Funkcje drukowania | PDF Direct Print / IPP printing / E-mail printing / druk WSD / drukowanie bezpieczne przez SSL / IPsec / SNMPv3 i Private Print |
| W standardzie | Tak |
| |
| Skaner sieciowy (kolorowy) |
| Funkcje sieciowe | skanowanie do PC / do e-mail / do SMB / do FTP / sieciowy TWAIN / do WSD / do USB |
| Typ oryginału | tekst, foto, mieszane, OCR |
| Rozdzielczość | 200, 300, 400 lub 600 dpi |
| Typ pliku | PDF, JPEG, TIFF, XPS |
| Interfejs | sieciowy / protokół TCP/IP |
| Prędkość skanera | 35 str. A4/min (w czerni, 300 dpi) |
| W standardzie | Tak |
| |
| Fax System |
| Faks cyfrowy | Super G3 / Prędkość 33,6 kpbs / pamięć 100 stron |
| PC-Fax | Tak - komputerowy faks sieciowy (wysyłanie i odbieranie) |
| W standardzie | Tak |
| |
| Materiały eksploatacyjne (dla 5% pokrycia A4) |
| Toner TK-590C | 5.000 stron (Cyan - cyjanowy) (toner startowy - 2.500 stron) |
| Toner TK-590M | 5.000 stron (Magenta - purpurowy) (toner startowy - 2.500 stron) |
| Toner TK-590Y | 5.000 stron (Yellow - żółty) (toner startowy - 2.500 stron) |
| Toner TK-590K | 7.000 stron (Kobalt - czarny) (toner startowy - 3.500 stron) |
| 4 Bębny | 4 x 200.000 stron (C, M, Y, K) |
| |
| Opcje |
| PF-520 dodatkowa kaseta na papier (na 500 ark. do 163 g/m2) - max. 2 szt. |
| PF-530 dodatkowa kaseta na papier (na 500 ark. do 220 g/m2) - max. 2 szt. |
| Dodatkowa pamięć 256, 512, 1024 MB |
| Karta CompactFlash ® - gniazdo (do 4 GB) - formularze, czcionki, loga, makra |
| Szafka - podstawa kopiarki na kółkach |
| Opcjonalne interfejsy : |
PS159 - karta bezprzewodowa: Wireless LAN (802.11b/g) PS1109 - Gigabit Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45) PS129 - Fibre Optic: 100Base-SX (SC) PS1129 - Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC) |
| |
|